USMTN TELESALES · JUL 13-JUL 16, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-07-13 至 2026-07-16 / Reporting period Jul 13-Jul 16, 2026
資料更新至 2026-07-16 / Data updated through Jul 16, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 7/13-7/16) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jul 13-Jul 16)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 716, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
4,800
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
73
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 17,373
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +3,703
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN08 充值人數最高(27 人),USMTN08 充值金額最高(PHP 6,798),USMTN08 淨入金最高(PHP +4,998)。USMTN02 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN08 has the highest deposit-user count (27), USMTN08 has the highest deposit amount (PHP 6,798), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +4,998). USMTN02 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 7/13-7/16 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jul 13-Jul 16 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,200 | 1,211 | 1,192 | 1,197 | 4,800 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 7/13-7/16 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jul 13-Jul 16 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,200 | 1,211 | 1,192 | 1,196 | 4,799 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 716 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 16 master | 1,200 (100.00%) | 1,211 (100.00%) | 1,192 (100.00%) | 1,197 (100.00%) | 4,800 (100.00%) | 會包含 7/13-7/16 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 16 master |
| 冷號碼 / 非會員(716後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 16 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(7/13)Members without FTD at period start | 1,197 | 1,210 | 1,192 | 1,192 | 4,791 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/16 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 16 | 11 | 17 | 21 | 31 | 80 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 9 | 16 | 21 | 27 | 73 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 1,710 | PHP 3,285 | PHP 5,580 | PHP 6,798 | PHP 17,373 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 8 | 16 | 21 | 25 | 70 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 10 | 12 | 9 | 20 | 51 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 78 | 259 | 326 | 325 | 988 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 40 | 119 | 142 | 148 | 449 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 3 | 7 | 6 | 3 | 19 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 1,800 | PHP 5,470 | PHP 4,600 | PHP 1,800 | PHP 13,670 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP -90 | PHP -2,185 | PHP +980 | PHP +4,998 | PHP +3,703 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.75% | 1.32% | 1.76% | 2.26% | 1.52% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 190 | PHP 205 | PHP 266 | PHP 252 | PHP 238 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 9 | 13 | 18 | 22 | 62 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 1,610 | PHP 2,700 | PHP 4,980 | PHP 5,198 | PHP 14,488 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 7 | 11 | 17 | 19 | 54 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 2 | 7 | 6 | 3 | 18 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 1,400 | PHP 5,170 | PHP 4,000 | PHP 1,800 | PHP 12,370 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +210 | PHP -2,470 | PHP +980 | PHP +3,398 | PHP +2,118 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 9 | 12 | 9 | 17 | 47 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 27 | 46 | 54 | 59 | 186 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 11 | 22 | 33 | 31 | 97 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 7/13 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jul 13.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 4,799,用 716 會員總表補 join 後匹配 4,800。 / GoDial list-at-assignment named users: 4,799; after matching against the Jul 16 member master: 4,800.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 9 人 / PHP 1,710;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | janpril17 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-13 13:14 | Y |
| USMTN01 | 2 | bekang13 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 320 | 07-13 19:43 | Y |
| USMTN01 | 3 | rvgamboa123 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 290 | 07-13 13:15 | Y |
| USMTN01 | 4 | josue31 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 20:38 | Y |
| USMTN01 | 5 | legrivojab | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 13:06 | Y |
| USMTN01 | 6 | jomareslit | VIP 1 | tiktok001v51 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 18:00 | Y |
| USMTN01 | 7 | marycon | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 07-13 10:17 | Y |
| USMTN01 | 8 | romar87654321 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 19:13 | Y |
| USMTN01 | 9 | wangsaksak | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 19:05 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 16 人 / PHP 3,285;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | maryannal | VIP 2 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 07-13 18:18 | Y |
| USMTN02 | 2 | earl1012 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-13 10:34 | Y |
| USMTN02 | 3 | marielabad | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-13 12:57 | Y |
| USMTN02 | 4 | oday11 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 07-15 10:52 | Y |
| USMTN02 | 5 | acelim09 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-14 14:17 | Y |
| USMTN02 | 6 | jaysondigal | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 10:17 | Y |
| USMTN02 | 7 | renzodela | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-13 14:07 | N |
| USMTN02 | 8 | henrylee | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 11:42 | Y |
| USMTN02 | 9 | marjonlabay | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-15 12:41 | N |
| USMTN02 | 10 | chelse | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 12:59 | Y |
| USMTN02 | 11 | cjann09 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 11:04 | Y |
| USMTN02 | 12 | jennyv1971 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 12:41 | Y |
| USMTN02 | 13 | melendres1988 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 85 | 07-13 15:16 | N |
| USMTN02 | 14 | chan1216 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 10:40 | Y |
| USMTN02 | 15 | jeffrey33 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 14:51 | Y |
| USMTN02 | 16 | stupped24 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 11:17 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 21 人 / PHP 5,580;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | mrbaker | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,500 | 07-14 12:30 | Y |
| USMTN03 | 2 | land45 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 07-14 11:54 | Y |
| USMTN03 | 3 | awit1968 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 600 | 07-14 14:57 | Y |
| USMTN03 | 4 | 09155018859 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 430 | 07-15 15:30 | Y |
| USMTN03 | 5 | aji0108 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-14 15:00 | Y |
| USMTN03 | 6 | vencent098 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-13 16:53 | Y |
| USMTN03 | 7 | abdulnur | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-15 10:17 | Y |
| USMTN03 | 8 | inggolol | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-16 12:30 | Y |
| USMTN03 | 9 | nikkib | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-16 10:46 | Y |
| USMTN03 | 10 | bong12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-14 15:07 | N |
| USMTN03 | 11 | 08salcedo | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 10:53 | Y |
| USMTN03 | 12 | 09918717759 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 13:14 | Y |
| USMTN03 | 13 | johndalire36 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 12:04 | N |
| USMTN03 | 14 | luckyvince | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 10:20 | Y |
| USMTN03 | 15 | pabebe001 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 13:46 | Y |
| USMTN03 | 16 | pontanosa06 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 12:12 | Y |
| USMTN03 | 17 | wilson1987 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 16:15 | Y |
| USMTN03 | 18 | aianlapenoria | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 12:40 | Y |
| USMTN03 | 19 | desiree03 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:57 | Y |
| USMTN03 | 20 | makol1313 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:36 | N |
| USMTN03 | 21 | neng06 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 14:25 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 27 人 / PHP 6,798;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | unic16 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 07-13 16:55 | Y |
| USMTN08 | 2 | mindset28 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 07-14 10:07 | N |
| USMTN08 | 3 | arthur2025 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 575 | 07-13 09:44 | Y |
| USMTN08 | 4 | naph05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 558 | 07-13 12:26 | Y |
| USMTN08 | 5 | magie25 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 07-13 12:37 | Y |
| USMTN08 | 6 | dlareg08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 07-15 09:42 | Y |
| USMTN08 | 7 | gavz22 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 325 | 07-16 09:05 | Y |
| USMTN08 | 8 | arjay024 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-14 11:54 | Y |
| USMTN08 | 9 | markley66000 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-13 10:26 | Y |
| USMTN08 | 10 | maryjperez | VIP 1 | tiktok001vb2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-14 18:37 | Y |
| USMTN08 | 11 | marko1973 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-15 11:09 | Y |
| USMTN08 | 12 | masud56 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-13 09:55 | Y |
| USMTN08 | 13 | ishy795 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 120 | 07-13 10:20 | Y |
| USMTN08 | 14 | aldrin11 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 09:47 | Y |
| USMTN08 | 15 | crystelle28 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 12:12 | Y |
| USMTN08 | 16 | emon31 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-16 09:26 | Y |
| USMTN08 | 17 | gerwin | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 11:56 | Y |
| USMTN08 | 18 | ivanjay123 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-13 17:12 | N |
| USMTN08 | 19 | joseph123pogi | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 14:55 | N |
| USMTN08 | 20 | kevin211927 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-14 15:16 | Y |
| USMTN08 | 21 | neisha2 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 16:21 | Y |
| USMTN08 | 22 | rexierey | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-15 09:23 | Y |
| USMTN08 | 23 | toper20 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 70 | 07-14 14:12 | Y |
| USMTN08 | 24 | benjay01 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-14 10:38 | N |
| USMTN08 | 25 | giba019 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:53 | N |
| USMTN08 | 26 | libryan1981 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 16:24 | Y |
| USMTN08 | 27 | rambie05 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-13 10:55 | Y |